FEMUR Twill Pants - Size Chart

| Größen (cm) | XS | S | M | L |
| A (Bundweite) | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 |
| B (Gesamtlänge) | 106 | 108 | 110 | 112 |
| C (Breite) | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 |
Das female Model ist 178 cm groß und trägt Größe XS. Das male Model ist 189 cm groß und trägt Größe M.

| Größen (cm) | XS | S | M | L |
| A (Bundweite) | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 |
| B (Gesamtlänge) | 106 | 108 | 110 | 112 |
| C (Breite) | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 |
Das female Model ist 178 cm groß und trägt Größe XS. Das male Model ist 189 cm groß und trägt Größe M.